Predicción para: Vega de Liébana
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 100 | 80 | 50 | 80 | 100 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 22 | 8 / 24 | 9 / 21 | 8 / 20 | 9 / 19 | 8 / 17 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 22 | 8 / 24 | 9 / 21 | 8 / 20 | 9 / 19 | 8 / 17 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 85 | 50 / 80 | 50 / 85 | 50 / 80 | 75 / 95 | 55 / 90 | ||
Viento | ||||||||
Viento (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024