Predicción para: Campoo de Enmedio
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 0 | 40 | 90 | 10 | 20 | 90 | 60 | 90 | 100 | 85 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 24 | 9 / 23 | 9 / 24 | 11 / 26 | 13 / 26 | 12 / 25 | 11 / 25 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 24 | 9 / 23 | 9 / 24 | 11 / 26 | 13 / 26 | 12 / 25 | 11 / 25 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 55 / 100 | 55 / 90 | 70 / 90 | 60 / 100 | 70 / 100 | 55 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 13 | 20 | 18 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 13 | 20 | 18 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 80 | 55 | 80 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023