Predicción para: Lamasón
| Fecha | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 5 | 20 | 40 | 85 | 60 | 80 | 70 | 70 | 100 | 100 | 95 | 95 |
| Cota nieve prov.(m) | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1000 | 1000 | 1400 | 2300 | 1200 | 1000 | 1600 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 12 | 1 / 11 | 5 / 11 | 2 / 16 | 1 / 15 | 0 / 12 | 9 / 18 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 1 / 11 | 5 / 11 | 2 / 16 | 1 / 15 | 0 / 12 | 9 / 18 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 35 / 75 | 40 / 75 | 50 / 70 | 50 / 70 | 35 / 80 | 50 / 85 | 40 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | 70 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 50 | 40 | 70 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 23/01/2026

