Predicción para: Liendo
| Fecha | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | vie 14 | sáb 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 18 / 27 | 18 / 26 | 17 / 27 | 19 / 29 | 20 / 29 | 20 / 28 | 20 / 27 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 18 / 28 | 18 / 26 | 17 / 27 | 19 / 29 | 20 / 29 | 20 / 28 | 20 / 27 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 90 | 60 / 95 | 60 / 95 | 60 / 95 | 65 / 100 | 60 / 85 | 60 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 20 | 19 | 25 | 24 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 20 | 19 | 25 | 24 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 90 | 65 | 70 | 95 | |||||||
| Indice UV Máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Predicción elaborada el día: 09/08/2026

