Predicción para: Miera
| Fecha | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 90 | 35 | 35 | 85 | 60 | 95 | 100 | 65 | 65 | 90 | 50 | 90 |
| Cota nieve prov.(m) | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 12 | 3 / 10 | 5 / 8 | 5 / 10 | 5 / 11 | 6 / 13 | 4 / 12 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 3 / 12 | 3 / 10 | 5 / 8 | 5 / 10 | 5 / 11 | 6 / 13 | 4 / 12 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 85 | 65 / 90 | 85 / 90 | 60 / 90 | 55 / 85 | 35 / 70 | 60 / 70 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 |
| Racha máx.(km/h) | 75 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 80 | 70 | 85 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 16/01/2026

