Predicción para: Limpias
Fecha | mar 26 | mié 27 | jue 28 | vie 29 | sáb 30 | dom 01 | lun 02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 25 | 15 / 30 | 16 / 27 | 16 / 26 | 15 / 27 | 17 / 28 | 17 / 26 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 25 | 15 / 30 | 16 / 27 | 16 / 26 | 15 / 27 | 17 / 28 | 17 / 26 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 50 / 95 | 55 / 85 | 60 / 90 | 50 / 90 | 75 / 90 | 70 / 90 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 24 | 20 | 16 | 16 | 27 | 21 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 24 | 20 | 16 | 16 | 28 | 21 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 80 | 95 | 85 | 60 | 80 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 26/09/2023