Predicción para: Limpias
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 60 | 95 | 85 | 100 | 100 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 22 | 12 / 26 | 14 / 25 | 14 / 22 | 15 / 22 | 14 / 21 | 10 / 25 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 22 | 12 / 26 | 14 / 25 | 14 / 22 | 15 / 22 | 14 / 21 | 10 / 25 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 65 / 100 | 70 / 100 | 70 / 95 | 70 / 95 | 65 / 100 | 65 / 85 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 |
Racha máx.(km/h) | 30 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 12 | 25 | 21 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 12 | 25 | 21 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 100 | 65 | 75 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024