Predicción para: Bareyo
Fecha | mié 31 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 25 | 45 | 40 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 16 / 21 | 15 / 21 | 16 / 23 | 16 / 22 | 16 / 22 | 16 / 23 | 17 / 23 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 16 / 21 | 15 / 21 | 16 / 23 | 16 / 22 | 16 / 22 | 16 / 23 | 17 / 23 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 75 / 90 | 65 / 95 | 80 / 95 | 80 / 95 | 80 / 95 | 80 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 35 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 16 | 16 | 20 | 19 | 18 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 16 | 16 | 20 | 19 | 18 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 75 | 80 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 31/05/2023