Predicción para: Vega de Pas
| Fecha | sáb 15 | dom 16 | lun 17 | mar 18 | mié 19 | jue 20 | vie 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 20 | 80 | 35 | 5 | 25 | 65 | 50 | 100 | 100 | 70 | 10 | 90 | 100 | 95 |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 2000 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1600 | 1300 | 700 | 900 | |||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 16 | 7 / 16 | 6 / 12 | 4 / 9 | 4 / 9 | -1 / 7 | -1 / 6 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 16 | 7 / 16 | 6 / 12 | 4 / 9 | 4 / 9 | -1 / 7 | -1 / 6 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 75 | 60 / 85 | 80 / 90 | 65 / 85 | 75 / 90 | 65 / 95 | 65 / 80 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 25 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | |||||||||||||
| Temp. (ºC) | 15 | 12 | 11 | 9 | 14 | 12 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 15 | 12 | 11 | 7 | 14 | 12 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 75 | 70 | 85 | 65 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 15/11/2025

