Predicción para: Penagos
Fecha | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 55 | 20 | 65 | 95 | 90 | 65 | 80 | 80 | 75 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 2200 | 1900 | 1600 | 1800 | 2300 | 2400 | 1700 | 1000 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 15 | 8 / 14 | 8 / 15 | 9 / 18 | 13 / 17 | 8 / 18 | 7 / 12 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 15 | 8 / 14 | 8 / 15 | 9 / 18 | 13 / 17 | 8 / 18 | 7 / 12 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 80 / 100 | 75 / 100 | 70 / 95 | 70 / 80 | 70 / 100 | 80 / 100 | 70 / 90 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
Racha máx.(km/h) | 60 | 65 | 65 | ||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 100 | 95 | 75 | 90 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 02/12/2024