Predicción para: Penagos
| Fecha | dom 09 | lun 10 | mar 11 | mié 12 | jue 13 | vie 14 | sáb 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 55 | 65 |
| Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2200 | 2100 | 2400 | 2300 | 1900 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 18 | 8 / 20 | 12 / 20 | 14 / 23 | 16 / 26 | 15 / 23 | 8 / 21 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 18 | 7 / 20 | 12 / 20 | 14 / 23 | 16 / 26 | 15 / 23 | 8 / 21 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 85 | 55 / 90 | 45 / 75 | 35 / 60 | 35 / 55 | 45 / 65 | 50 / 65 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 20 | 15 | 10 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 25 | 25 |
| Racha máx.(km/h) | 40 | 65 | 65 | 70 | 70 | 55 | 50 | ||||||
| Temp. (ºC) | 12 | 9 | 11 | 19 | 14 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 12 | 6 | 11 | 19 | 14 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 75 | 80 | 55 | 90 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 09/11/2025

