Predicción para: Miera
Fecha | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 30 | 10 | 65 | 95 | 90 | 70 | 75 | 80 | 75 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 2200 | 1900 | 1600 | 1800 | 2300 | 2400 | 1700 | 1000 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 14 | 7 / 12 | 7 / 13 | 8 / 17 | 12 / 17 | 6 / 17 | 4 / 9 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 14 | 7 / 12 | 7 / 13 | 8 / 17 | 12 / 17 | 6 / 17 | 4 / 9 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 70 / 100 | 70 / 95 | 65 / 75 | 70 / 100 | 80 / 100 | 80 / 95 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 |
Racha máx.(km/h) | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
Temp. (ºC) | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 95 | 95 | 70 | 85 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 02/12/2024