Predicción para: Luena
Fecha | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 15 | 10 | 65 | 95 | 90 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1800 | 1600 | 1900 | 2200 | 1900 | 1600 | 1800 | 2300 | 2400 | 1700 | 1000 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 13 | 7 / 11 | 6 / 13 | 6 / 17 | 9 / 15 | 5 / 15 | 2 / 8 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 13 | 7 / 11 | 6 / 13 | 6 / 17 | 9 / 15 | 5 / 15 | 2 / 8 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 70 / 100 | 70 / 95 | 60 / 90 | 80 / 100 | 85 / 100 | 80 / 100 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 25 |
Racha máx.(km/h) | 55 | 70 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 100 | 100 | 70 | 90 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 02/12/2024