Predicción para: Corvera de Toranzo
Fecha | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | dom 08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 25 | 15 | 65 | 95 | 90 | 60 | 65 | 65 | 75 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 2200 | 1900 | 1600 | 1800 | 2300 | 2400 | 1700 | 1000 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 14 | 7 / 14 | 7 / 14 | 8 / 18 | 11 / 16 | 7 / 17 | 4 / 10 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 14 | 7 / 14 | 7 / 14 | 8 / 18 | 11 / 16 | 7 / 17 | 4 / 10 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 80 / 100 | 80 / 100 | 70 / 100 | 65 / 90 | 75 / 100 | 90 / 100 | 85 / 100 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 |
Racha máx.(km/h) | 50 | 60 | 65 | ||||||||||
Temp. (ºC) | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 02/12/2024