Predicción para: Miengo
Fecha | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 75 | 40 | 65 | 65 | 75 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 22 | 16 / 24 | 18 / 27 | 17 / 24 | 17 / 25 | 16 / 23 | 17 / 24 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 22 | 16 / 24 | 18 / 27 | 17 / 24 | 17 / 25 | 16 / 23 | 17 / 24 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 70 / 100 | 60 / 90 | 70 / 95 | 70 / 95 | 70 / 85 | 85 / 90 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 15 | 5 | 25 | 20 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 35 | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 17 | 17 | 23 | 21 | 19 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 17 | 17 | 23 | 21 | 19 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 95 | 95 | 70 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Predicción elaborada el día: 05/06/2023