Predicción para: Soba
| Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 23 | 13 / 25 | 13 / 27 | 16 / 31 | 16 / 30 | 14 / 23 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 23 | 13 / 25 | 13 / 27 | 16 / 31 | 16 / 30 | 14 / 23 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 85 | 50 / 80 | 45 / 80 | 40 / 70 | 35 / 85 | 75 / 95 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 13 | 21 | 18 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 13 | 21 | 18 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 55 | 70 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 10/09/2026

