Predicción para: Valderredible
Fecha | mié 17 | jue 18 | vie 19 | sáb 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2500 | 2400 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 22 | 9 / 22 | 7 / 29 | 10 / 31 | 12 / 25 | 12 / 27 | 10 / 36 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 22 | 9 / 22 | 7 / 29 | 10 / 31 | 12 / 25 | 12 / 27 | 10 / 36 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 45 / 100 | 30 / 100 | 35 / 100 | 55 / 100 | 45 / 100 | 25 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 10 | 19 | 17 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 10 | 19 | 17 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 95 | 45 | 60 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 17/08/2022