Predicción para: Camaleño
Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 75 | 90 | 80 | 90 | 70 | 0 | 15 | 60 | 90 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 20 | 12 / 24 | 11 / 26 | 12 / 26 | 16 / 25 | 16 / 24 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 20 | 12 / 24 | 11 / 26 | 12 / 26 | 16 / 25 | 16 / 24 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 95 | 45 / 75 | 45 / 75 | 50 / 70 | 60 / 75 | 50 / 95 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 17 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 17 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55 | 65 | 65 | |||||||
Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Predicción elaborada el día: 10/10/2024