Predicción para: Comillas

Fecha lun 03 mar 04 mié 05 jue 06 vie 07 sáb 08 dom 09
18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Despejado Despejado noche Despejado Poco nuboso Niebla Poco nuboso Nubes Altas Cubierto Cubierto Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia
Prob. precip. (%) 0 0 0 0 0 0 0 5 35 95 100 95
Cota nieve prov.(m)
Temperatura mín./máx. (ºC) 14 / 20 13 / 21 14 / 21 15 / 20 15 / 20 16 / 20 15 / 19
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 14 / 20 13 / 21 14 / 21 15 / 20 15 / 20 16 / 20 15 / 19
Humedad relativa mín./máx. (%) 75 / 85 75 / 90 80 / 95 75 / 95 70 / 90 80 / 95 70 / 95
Viento 90 º -9999 º 45 º 45 º -9999 º 45 º 45 º 45 º 45 º 45 º 0 º 315 º
Viento (km/h) 5 0 20 10 0 20 20 15 15 15 5 20
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 15 14 19 19 16
Sen. térmica (ºC) 15 14 19 19 16
Humedad relativa (%) 80 85 75 80 85
Indice UV Máximo 7 8 8 8 8
Predicción elaborada el día: 03/06/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo