Predicción para: Limpias
Fecha | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | sáb 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 65 | 75 | 90 | 70 | 40 | 65 | 0 | 40 | 80 | 95 | 55 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2200 | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 | 1800 | 1800 | 1700 | 1500 | ||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 25 | 14 / 19 | 11 / 21 | 10 / 21 | 12 / 18 | 11 / 18 | 10 / 20 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 25 | 14 / 19 | 11 / 21 | 10 / 21 | 12 / 18 | 11 / 18 | 10 / 20 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 65 / 95 | 65 / 85 | 70 / 95 | 70 / 95 | 70 / 85 | 65 / 85 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 20 | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 35 | 50 | ||||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 95 | 75 | 70 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Predicción elaborada el día: 18/05/2025