Predicción para: Santa Cruz de Bezana
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 75 | 40 | 10 | 85 | 60 | 55 | 65 | 0 | 50 | 100 | 100 | 75 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2300 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 24 | 13 / 19 | 14 / 22 | 14 / 23 | 13 / 18 | 12 / 16 | 10 / 15 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 24 | 13 / 19 | 14 / 22 | 14 / 23 | 13 / 18 | 12 / 16 | 10 / 15 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 60 / 90 | 65 / 90 | 50 / 85 | 80 / 85 | 60 / 85 | 50 / 75 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 20 | 25 | 10 | 5 | 20 | 0 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 25 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 35 | 40 | 30 | 45 | 40 | ||||||||
Temp. (ºC) | 22 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 22 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55 | 85 | 65 | 80 | 70 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025