Predicción para: Miengo
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 70 | 35 | 10 | 85 | 55 | 50 | 65 | 5 | 50 | 100 | 100 | 75 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 24 | 13 / 19 | 14 / 22 | 14 / 23 | 13 / 18 | 12 / 16 | 10 / 15 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 24 | 13 / 19 | 14 / 22 | 14 / 23 | 13 / 18 | 12 / 16 | 10 / 15 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 90 | 60 / 95 | 65 / 90 | 50 / 85 | 80 / 85 | 60 / 85 | 50 / 70 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 25 | 35 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 25 | 5 | 10 | 25 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 50 | 40 | 45 | 40 | |||||||||
Temp. (ºC) | 22 | 16 | 14 | 17 | 18 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 22 | 16 | 14 | 17 | 18 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 85 | 65 | 80 | 70 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025