Predicción para: Santander
Fecha | sáb 30 | dom 01 | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 80 | 10 | 5 | 0 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | ||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 18 / 26 | 18 / 25 | 18 / 29 | 17 / 22 | 16 / 22 | 15 / 23 | 16 / 24 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 18 / 26 | 18 / 25 | 18 / 29 | 17 / 22 | 16 / 22 | 15 / 23 | 16 / 24 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 60 / 95 | 40 / 95 | 70 / 90 | 55 / 75 | 70 / 90 | 70 / 95 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Temp. (ºC) | 22 | 19 | 19 | 25 | 21 | 19 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 22 | 19 | 19 | 25 | 21 | 19 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 90 | 65 | 70 | 85 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 30/09/2023