Predicción para: Valdeprado del Río
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2500 | 2400 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 20 | 7 / 24 | 8 / 22 | 10 / 21 | 8 / 18 | 7 / 17 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 20 | 7 / 24 | 8 / 22 | 10 / 21 | 8 / 18 | 7 / 17 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 40 / 100 | 55 / 100 | 70 / 100 | 60 / 100 | 65 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 17 | 15 | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 17 | 15 | 9 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55 | 85 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024