Predicción para: Campoo de Enmedio
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2500 | 2400 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 19 | 7 / 24 | 8 / 22 | 9 / 21 | 8 / 17 | 6 / 17 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 19 | 7 / 24 | 8 / 22 | 9 / 21 | 8 / 17 | 6 / 17 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 45 / 100 | 50 / 95 | 70 / 100 | 70 / 100 | 65 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 18 | 14 | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 18 | 14 | 9 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 85 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024