Predicción para: Pesaguero
| Fecha | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 15 | 95 | 65 | 85 | 85 | 45 | 75 | 55 | 80 | 85 |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1600 | 1200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 0 / 7 | 2 / 8 | -2 / 9 | -5 / 9 | 4 / 10 | 3 / 11 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 0 / 7 | 2 / 8 | -2 / 9 | -5 / 9 | 4 / 10 | 3 / 11 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | 45 / 95 | 60 / 100 | 50 / 80 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||
| Temp. (ºC) | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 90 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Predicción elaborada el día: 16/01/2026

