Predicción para: Piélagos
Fecha | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 15 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 25 | 80 | 40 | 85 | 75 | 80 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 24 | 14 / 27 | 18 / 28 | 17 / 26 | 17 / 28 | 16 / 26 | 15 / 26 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 24 | 14 / 27 | 18 / 28 | 17 / 26 | 17 / 28 | 16 / 26 | 15 / 26 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 70 / 100 | 55 / 90 | 60 / 90 | 60 / 90 | 65 / 85 | 80 / 90 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 16 | 16 | 26 | 23 | 18 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 16 | 16 | 26 | 23 | 18 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 100 | 95 | 70 | 75 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Predicción elaborada el día: 05/06/2023