Predicción para: Reocín
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 | 45 | 100 | 35 | 20 | 75 | 100 | 75 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1500 | 1900 | 1500 | 900 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 10 / 24 | 10 / 17 | 8 / 17 | 10 / 17 | 5 / 14 | 4 / 19 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 17 | 10 / 24 | 10 / 17 | 8 / 17 | 10 / 17 | 5 / 14 | 4 / 19 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 90 | 40 / 85 | 60 / 90 | 50 / 75 | 55 / 90 | 50 / 85 | 60 / 85 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 0 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 |
Racha máx.(km/h) | 75 | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 15 | 11 | 13 | 23 | 19 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | 11 | 13 | 23 | 19 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 70 | 55 | 40 | 50 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023