Predicción para: Polaciones
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 5 | 20 | 25 | 15 | 30 | 100 | 80 | 10 | 65 | 90 | 55 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1900 | 1500 | 900 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 16 | 6 / 17 | 3 / 13 | 3 / 15 | 3 / 13 | 1 / 10 | 0 / 18 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 16 | 6 / 17 | 3 / 13 | 3 / 15 | 3 / 13 | 1 / 10 | 0 / 18 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 25 / 80 | 50 / 85 | 55 / 100 | 45 / 95 | 65 / 100 | 55 / 90 | 35 / 75 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 25 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Racha máx.(km/h) | 60 | 50 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 7 | 7 | 15 | 15 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 5 | 7 | 15 | 15 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 35 | 60 | 85 | 50 | 55 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023