Predicción para: Valdeolea
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 75 | 30 | 10 | 70 | 95 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2000 | 1700 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 19 | 7 / 22 | 7 / 19 | 6 / 19 | 7 / 18 | 6 / 14 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 19 | 7 / 22 | 7 / 19 | 6 / 19 | 7 / 18 | 6 / 14 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 100 | 50 / 100 | 55 / 100 | 50 / 100 | 90 / 100 | 55 / 100 | ||
Viento | ||||||||
Viento (km/h) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024