Predicción para: Soba
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 60 | 80 | 90 | 10 | 45 | 100 | 10 | 10 | 45 | 60 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | |||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 18 | 9 / 20 | 9 / 24 | 9 / 23 | 10 / 17 | 9 / 24 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 18 | 9 / 20 | 9 / 24 | 9 / 23 | 10 / 17 | 9 / 24 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 95 | 55 / 85 | 50 / 80 | 55 / 85 | 60 / 85 | 55 / 80 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 9 | 17 | 16 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 9 | 17 | 16 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 70 | 70 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 13/04/2026

