Predicción para: Limpias
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 25 | 80 | 70 | 15 | 15 | 35 | 0 | 0 | 10 | 55 | 35 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2300 | 2300 | 2200 | ||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 18 | 9 / 20 | 10 / 21 | 9 / 20 | 11 / 18 | 9 / 21 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 18 | 9 / 20 | 10 / 21 | 9 / 20 | 11 / 18 | 9 / 21 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 90 | 70 / 90 | 70 / 95 | 70 / 90 | 70 / 85 | 70 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 11 | 18 | 16 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 11 | 18 | 16 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 70 | 80 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 13/04/2026

