Predicción para: Arredondo
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 55 | 80 | 90 | 15 | 45 | 100 | 5 | 15 | 50 | 65 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | |||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 18 | 9 / 20 | 9 / 23 | 10 / 21 | 10 / 17 | 9 / 24 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 18 | 9 / 20 | 9 / 23 | 10 / 21 | 10 / 17 | 9 / 24 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 95 | 65 / 85 | 65 / 90 | 75 / 90 | 70 / 85 | 65 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 10 | 18 | 16 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 10 | 18 | 16 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 70 | 75 | 80 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 13/04/2026

