Predicción para: Villaescusa
Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 40 | 90 | 25 | 30 | 30 | 0 | 10 | 55 | 70 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 15 / 26 | 13 / 28 | 14 / 23 | 17 / 29 | 17 / 27 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 15 / 26 | 13 / 28 | 14 / 23 | 17 / 29 | 17 / 27 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 100 | 50 / 90 | 55 / 90 | 80 / 90 | 70 / 85 | 50 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 35 | 35 | 50 | |||||||
Temp. (ºC) | 21 | 17 | 20 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 17 | 20 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 60 | |||||||
Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Predicción elaborada el día: 10/10/2024