Predicción para: Santa Cruz de Bezana
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 20 | 45 | 0 | 25 | 35 | 20 | 70 | 65 | 60 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 16 / 22 | 16 / 21 | 14 / 22 | 15 / 24 | 17 / 26 | 18 / 24 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 16 / 22 | 16 / 21 | 14 / 22 | 15 / 24 | 17 / 26 | 18 / 24 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 85 / 100 | 80 / 100 | 80 / 95 | 75 / 95 | 65 / 90 | 85 / 90 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 40 | |||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 19 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 19 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 02/06/2023