Predicción para: Reocín
| Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1500 | 1700 | ||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 17 | 7 / 19 | 11 / 22 | 11 / 22 | 12 / 22 | 11 / 17 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 17 | 7 / 19 | 11 / 22 | 11 / 22 | 12 / 22 | 11 / 17 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 90 | 50 / 85 | 45 / 75 | 60 / 80 | 55 / 75 | 75 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 11 | 15 | 13 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 11 | 15 | 13 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 70 | 85 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Predicción elaborada el día: 15/03/2026

