Predicción para: Polaciones
| Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1700 | |||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 3 / 15 | 5 / 21 | 6 / 21 | 6 / 20 | 5 / 18 | 5 / 16 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 3 / 15 | 5 / 21 | 6 / 21 | 6 / 20 | 5 / 18 | 5 / 16 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 100 | 20 / 55 | 20 / 75 | 35 / 80 | 35 / 80 | 65 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 4 | 12 | 11 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 4 | 12 | 11 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 95 | 55 | 85 | 45 | |||||||
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Predicción elaborada el día: 15/03/2026

