Predicción para: Campoo de Enmedio
Fecha | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | sáb 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 65 | 75 | 60 | 100 | 100 | 25 | 5 | 25 | 20 | 80 | 90 | 50 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2200 | 2000 | 2000 | 1600 | 1800 | 1800 | 1700 | 1500 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 23 | 7 / 14 | 5 / 18 | 4 / 19 | 6 / 13 | 4 / 13 | 3 / 18 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 23 | 7 / 14 | 5 / 18 | 4 / 19 | 6 / 13 | 4 / 13 | 3 / 18 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 95 | 75 / 100 | 55 / 90 | 70 / 100 | 75 / 100 | 70 / 95 | 55 / 100 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 15 | 5 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 11 | 9 | 12 | 12 | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 11 | 9 | 12 | 12 | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 95 | 100 | 75 | 85 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Predicción elaborada el día: 18/05/2025