Predicción para: Campoo de Yuso
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 55 | 40 | 35 | 85 | 60 | 80 | 95 | 55 | 45 | 100 | 100 | 85 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2300 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 20 | 10 / 20 | 10 / 19 | 10 / 18 | 7 / 15 | 4 / 12 | 4 / 8 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 20 | 7 / 20 | 10 / 19 | 10 / 18 | 7 / 15 | 4 / 12 | 4 / 8 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 60 / 100 | 75 / 100 | 55 / 85 | 75 / 95 | 85 / 90 | 70 / 90 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 55 | 55 | 45 | |||||||||
Temp. (ºC) | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 65 | 85 | 65 | 85 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025