Predicción para: Miera
Fecha | mié 31 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 55 | 100 | 5 | 10 | 95 | 85 | 100 | 85 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | 2600 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 22 | 12 / 22 | 14 / 24 | 14 / 22 | 13 / 23 | 15 / 23 | 14 / 24 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 22 | 12 / 22 | 14 / 24 | 14 / 22 | 13 / 23 | 15 / 23 | 14 / 24 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 85 | 65 / 85 | 50 / 90 | 65 / 90 | 70 / 90 | 75 / 90 | 65 / 90 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 13 | 20 | 20 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 13 | 20 | 20 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 65 | 65 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 31/05/2023