Predicción para: Pesaguero
| Fecha | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 30 | 0 | 0 | 25 | 100 | 80 | 100 | 95 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1600 | 1600 | 1200 | 900 | 1100 | |||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 15 | 3 / 11 | 3 / 9 | -1 / 13 | 1 / 19 | 4 / 21 | 4 / 21 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 15 | 3 / 11 | 3 / 9 | -1 / 13 | 1 / 19 | 4 / 21 | 4 / 21 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 50 / 90 | 50 / 65 | 45 / 65 | 40 / 65 | 30 / 65 | 30 / 70 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
| Temp. (ºC) | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 80 | 60 | 50 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 17/02/2026

