Predicción para: Pesaguero
Fecha | sáb 30 | dom 01 | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 100 | 45 | 20 | 0 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 32 | 16 / 32 | 15 / 32 | 12 / 20 | 9 / 24 | 11 / 28 | 13 / 31 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 33 | 16 / 33 | 15 / 32 | 12 / 20 | 9 / 24 | 11 / 28 | 13 / 31 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 20 / 95 | 20 / 55 | 25 / 75 | 65 / 85 | 45 / 75 | 45 / 70 | 30 / 70 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 31 | 26 | 18 | 16 | 31 | 24 | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 31 | 26 | 18 | 16 | 31 | 24 | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 20 | 40 | 45 | 55 | 20 | 40 | 50 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 30/09/2023