Predicción para: Tudanca
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 90 | 45 | 5 | 75 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 35 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 20 | 8 / 19 | 7 / 21 | 9 / 27 | 11 / 25 | 12 / 23 | 8 / 19 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 20 | 8 / 19 | 7 / 21 | 9 / 27 | 11 / 25 | 12 / 23 | 8 / 19 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 95 | 60 / 95 | 55 / 85 | 40 / 70 | 60 / 85 | 55 / 95 | 45 / 80 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 18 | 14 | 10 | 8 | 17 | 14 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 18 | 14 | 10 | 8 | 17 | 14 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 60 | 75 | 75 | 65 | 80 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 21/09/2023