Predicción para: Reocín
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | 100 | 90 | 100 | 100 | 95 | 70 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2100 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 22 | 12 / 23 | 15 / 22 | 15 / 22 | 13 / 20 | 12 / 20 | 11 / 23 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 22 | 12 / 23 | 15 / 22 | 15 / 22 | 13 / 20 | 12 / 20 | 11 / 23 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 65 / 100 | 70 / 100 | 70 / 100 | 75 / 100 | 60 / 80 | 50 / 80 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 12 | 21 | 20 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 12 | 21 | 20 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 95 | 90 | 70 | 80 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024