Predicción para: Lamasón
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 65 | 50 | 85 | 100 | 25 | 5 | 0 | 10 | 25 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2200 | 2000 | 2500 | 2600 | ||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 9 / 19 | 9 / 20 | 8 / 25 | 10 / 23 | 10 / 24 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 9 / 19 | 9 / 20 | 8 / 25 | 10 / 23 | 10 / 24 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 55 / 75 | 60 / 80 | 55 / 75 | 65 / 85 | 55 / 85 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 16 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 16 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 75 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 20/09/2023