Predicción para: Piélagos
Fecha | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 40 | 85 | 20 | 35 | 25 | 0 | 0 | 55 | 65 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 14 / 25 | 14 / 27 | 14 / 23 | 17 / 29 | 17 / 27 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 14 / 25 | 14 / 27 | 14 / 23 | 17 / 29 | 17 / 27 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 55 / 90 | 60 / 90 | 80 / 90 | 65 / 85 | 55 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 25 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 40 | |||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 18 | 20 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 18 | 20 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 55 | 60 | |||||||
Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Predicción elaborada el día: 10/10/2024