Predicción para: Miera
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 70 | 45 | 45 | 95 | 60 | 60 | 80 | 5 | 55 | 100 | 100 | 85 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2300 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 24 | 13 / 22 | 13 / 22 | 12 / 23 | 11 / 17 | 7 / 14 | 6 / 12 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 24 | 13 / 22 | 13 / 22 | 12 / 23 | 11 / 17 | 7 / 14 | 6 / 12 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 60 | 50 / 85 | 65 / 90 | 40 / 75 | 75 / 80 | 75 / 85 | 60 / 85 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 | 25 | 15 | 5 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 55 | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 45 | 55 | 70 | 60 | 70 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025