Predicción para: Udías
Fecha | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | mar 13 | mié 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 80 | 95 | 55 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 95 | 65 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 18 / 25 | 16 / 22 | 15 / 23 | 16 / 21 | 16 / 20 | 16 / 21 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 18 / 25 | 16 / 22 | 15 / 23 | 16 / 21 | 16 / 20 | 16 / 21 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 70 / 90 | 70 / 90 | 75 / 90 | 65 / 90 | 70 / 90 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 23 | 21 | 18 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 23 | 21 | 18 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 08/06/2023