Predicción para: Noja
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 21 | 13 / 23 | 14 / 23 | 15 / 22 | 14 / 21 | 11 / 20 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 21 | 13 / 23 | 14 / 23 | 15 / 22 | 14 / 21 | 11 / 20 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 65 / 90 | 70 / 90 | 75 / 95 | 75 / 90 | 65 / 90 | |||||
Viento | |||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 20 | 19 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 20 | 19 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 70 | 80 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024