Predicción para: Liendo
Fecha | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | dom 11 | lun 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 30 | 50 | 45 | 50 | 70 | 20 | 85 | 90 | 75 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 18 / 29 | 19 / 29 | 17 / 28 | 16 / 23 | 17 / 23 | 16 / 22 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 18 / 30 | 19 / 29 | 17 / 28 | 16 / 23 | 17 / 23 | 16 / 22 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 80 | 50 / 80 | 40 / 85 | 70 / 90 | 70 / 95 | 75 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 45 | ||||||||||
Temp. (ºC) | 19 | 26 | 26 | 23 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 19 | 26 | 26 | 23 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 55 | 55 | 60 | |||||||
Indice UV Máximo | 9 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 06/06/2023