Predicción para: Liendo
Fecha | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | sáb 01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 80 | 95 | 100 | 75 | 100 | 45 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 85 | 70 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2500 | 2100 | 1500 | 1200 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 900 | 1000 | 700 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 20 | 9 / 17 | 7 / 13 | 6 / 15 | 7 / 11 | 5 / 12 | 2 / 12 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 20 | 6 / 17 | 7 / 13 | 6 / 15 | 7 / 11 | 5 / 12 | 2 / 12 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 80 | 45 / 100 | 50 / 85 | 60 / 85 | 70 / 100 | 80 / 100 | 35 / 80 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 35 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | 80 | 50 | 50 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 | |||||
Temp. (ºC) | 18 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 18 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 85 | 55 | 55 | 50 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 26/01/2025