Predicción para: Castro-Urdiales
Fecha | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | vie 31 | sáb 01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. (%) | 85 | 95 | 100 | 70 | 95 | 50 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 85 | 70 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2500 | 2100 | 1500 | 1200 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 900 | 1000 | 700 |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 19 | 10 / 17 | 8 / 13 | 8 / 14 | 9 / 12 | 8 / 12 | 5 / 11 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 6 / 19 | 10 / 17 | 8 / 13 | 8 / 14 | 9 / 12 | 8 / 12 | 5 / 11 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 75 | 45 / 95 | 45 / 85 | 65 / 85 | 70 / 95 | 70 / 95 | 50 / 75 | ||||||
Viento | |||||||||||||
Viento (km/h) | 35 | 25 | 5 | 15 | 20 | 20 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 10 | 5 |
Racha máx.(km/h) | 70 | 45 | 35 | 35 | 55 | 75 | 65 | 65 | 75 | ||||
Temp. (ºC) | 18 | 17 | 12 | 16 | 11 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 18 | 17 | 12 | 16 | 11 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55 | 60 | 85 | 60 | 55 | 45 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 26/01/2025